- PRESENTAN MEDIDAS PARA FACILITAR QUE AUTÓNOMOS Y PYMES CUMPLAN VOLUNTARIAMENTE CON LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS, MEDIANTE CARTAS DE AVISO DE LAS DISCREPANCIAS
- TÉCNICOS DE HACIENDA Y AUTÓNOMOS ESTUDIARÁN NUEVAS FÓRMULAS PARA ADAPTAR EL RÉGIMEN DE MÓDULOS A LA SITUACIÓN ACTUAL
En el régimen de módulos, hoy en día, tributan 389.000 actividades empresariales y otras 898.000 de agricultores y ganaderos. En cambio, el 59,2% de las actividades económicas ya lo hace en el régimen de estimación directa, por lo que ambas organizaciones proponen adaptar de forma paulatina el régimen de módulos dada la dificultad actual de prever la evolución de un negocio en los próximos años.
Número de actividades económicas | Total | % en pérdidas | Directa normal y simplificada | % ED en pérdidas | Objetiva no agrícola | % ONA en pérdidas | Objetiva agrícola | % OA en pérdidas |
Total | 3.156.944 | 16,2% | 1.869.502 | 21,3% | 389.000 | 5,0% | 898.442 | 10,3% |
Andalucía | 685.863 | 15,2% | 332.145 | 23,6% | 72.584 | 2,2% | 281.134 | 8,7% |
Aragón | 105.650 | 14,9% | 53.076 | 18,9% | 10.914 | 7,5% | 41.660 | 11,7% |
Asturias, | 68.968 | 19,8% | 44.825 | 24,7% | 9.894 | 5,7% | 14.249 | 13,9% |
Baleares, | 76.450 | 16,4% | 58.843 | 19,2% | 10.696 | 5,9% | 6.911 | 9,0% |
Canarias | 117.440 | 16,2% | 80.749 | 21,3% | 22.263 | 2,0% | 14.428 | 9,3% |
Cantabria | 37.185 | 18,4% | 26.114 | 22,4% | 5.144 | 3,8% | 5.927 | 13,6% |
Castilla – La Mancha | 204.925 | 15,4% | 83.728 | 22,9% | 16.861 | 2,7% | 104.336 | 11,4% |
Castilla y León | 191.386 | 16,1% | 101.955 | 21,0% | 23.030 | 3,6% | 66.401 | 13,0% |
Cataluña | 481.908 | 15,6% | 348.300 | 18,6% | 78.812 | 7,0% | 54.796 | 8,9% |
Extremadura | 114.104 | 13,3% | 49.977 | 18,0% | 6.442 | 2,6% | 57.685 | 10,5% |
Galicia | 214.625 | 19,5% | 136.054 | 24,6% | 21.200 | 3,6% | 57.371 | 13,4% |
Madrid | 352.775 | 18,2% | 269.136 | 20,7% | 52.174 | 11,0% | 31.465 | 7,8% |
Murcia | 97.374 | 15,4% | 60.014 | 20,3% | 9.286 | 1,3% | 28.074 | 9,7% |
La Rioja | 27.983 | 12,6% | 13.022 | 19,5% | 3.133 | 3,6% | 11.828 | 7,4% |
Comunitat Valenciana | 373.268 | 16,3% | 207.718 | 22,2% | 43.578 | 3,2% | 121.972 | 10,8% |
En la actualidad, remarcan que más del 80% de la plantilla de la AEAT está centrada en la investigación de personas particulares, autónomos y pequeñas empresas, que en conjunto representan el 28% del fraude fiscal del país. Así, pedirán en la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 que se cree un Cuerpo Superior Técnico para aumentar las funciones y responsabilidades de los técnicos del Ministerio de Hacienda, el 83,4% de los funcionarios del grupo A en puestos operativos de la AEAT y el 90,2% en la Intervención General del Estado.
Igualmente, ambas organizaciones respaldan que se realice una estimación oficial de la economía sumergida en España y que se diseñe una planificación para aumentar a medio plazo la plantilla de la AEAT entre 15.000 y 17.500 nuevos efectivos y equipararnos a las Administraciones tributarias de los países europeos.
El objetivo, al fin y al cabo, sería fomentar el cumplimento voluntario de los autónomos y pequeñas empresas, generalizando el envío de cartas para que sus asesores justifiquen las discrepancias detectadas, y que presenten voluntariamente las declaraciones complementarias en caso de constatar un error o una omisión. De esta forma, se dedicarían buena parte de los efectivos para la investigación de la evasión y de los delitos fiscales.